Горячая штамповка и гибка
Контроль данного вида продукции производится с применением каркасных шаблонов, собранных на базе 3D модели детали, а также при помощи 3D сканера.
Кузнечный цех завода также располагает оборудованием с программным управлением для выполнения операций по раскрою, вальцовке, гибке и штамповке сложных конфигураций листового металлопроката следующих параметров:
| Оборудование | Максимальное усилие (тн.) | Максимальные габаритные характеристики (мм.) | Количество единиц оборудования (шт.) | ||
| Толщина | Ширина | Длина | |||
| Вальцы листогибочные модель И2220А | - | 10 | 2000 | 12000 | 2 |
| Пресс гидравлический модель П6324 | 25 | - | 380 | 500 | 1 |
| Штамповочный гибочный пресс НВ100-25/30 | 100 | 100 | 2550 | 12000 | 1 |
| Машина воздушно-пламенной резки "Флагман" ППлЦ-1.5 | - | 50 | 1500 | 6000 | 1 |
